FLANGIA IN ACCIAIO RIVESTITA IN PP NERO PER CARTELLA FORATURA PN16 FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
d mm  | 
d2 mm  | 
d3 mm  | 
b mm  | 
k mm  | 
p bar  | 
DN mm  | 
K mm  | 
nm [NM]  | 
numb Stk  | 
Weight | 
| 200 | 14.014.1200.11 | 200 - MOP 16 bar | 200 | 340 | 22 | 235 | 24 | 295 | 16 | 200 | M20 | 70 | 12 | 2.877 | 
| 225 | 14.014.1225.11 | 225 - MOP 16 bar | 225 | 340 | 22 | 238 | 24 | 295 | 16 | 225 | M20 | 70 | 12 | 2.85 | 
| 250 | 14.014.1250.11 | 250 - MOP 16 bar | 250 | 418 | 26 | 288 | 30 | 355 | 16 | 250 | M24 | 100 | 12 | 7 | 
| 280 | 14.014.1280.11 | 280 - MOP 16 bar | 280 | 418 | 26 | 294 | 30 | 355 | 16 | 250 | M24 | 100 | 12 | 6.9 | 
| 315 | 14.014.1315.11 | 315 - MOP 16 bar | 315 | 478 | 26 | 338 | 30 | 410 | 16 | 300 | M24 | 110 | 12 | 8.4 | 
| 355 | 14.014.1355.11 | 355 - MOP 16 bar | 355 | 530 | 26 | 376 | 42 | 470 | 16 | 350 | M24 | 160 | 16 | 16.7 | 
| 400 | 14.014.1400.11 | 400 - MOP 16 bar | 400 | 599 | 30 | 430 | 41 | 525 | 16 | 400 | M27 | 170 | 16 | 17 | 
