FLANGIA IN ACCIAIO RIVESTITA IN PP NERO PER CARTELLA FORATURA PN10/16 FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
d mm  | 
d2 mm  | 
d3 mm  | 
b mm  | 
k mm  | 
p bar  | 
DN mm  | 
K mm  | 
nm [NM]  | 
numb Stk  | 
Weight | 
| 63 | 14.014.0063.11 | 63 - MOP 16 bar | 63 | 165 | 18 | 78 | 18 | 125 | 16 | 50 | M16 | 35 | 4 | 0.78 | 
| 75 | 14.014.0075.11 | 75 - MOP 16 bar | 75 | 186 | 18 | 92 | 18 | 145 | 16 | 65 | M16 | 40 | 4 | 1.095 | 
| 90 | 14.014.0090.11 | 90 - MOP 16 bar | 90 | 202 | 18 | 108 | 20 | 160 | 16 | 80 | M16 | 40 | 8 | 1.155 | 
| 110 | 14.014.0110.11 | 110 - MOP 16 bar | 110 | 220 | 18 | 128 | 20 | 180 | 16 | 100 | M16 | 40 | 8 | 1.333 | 
| 125 | 14.014.0125.11 | 125 - MOP 16 bar | 125 | 220 | 18 | 135 | 20 | 180 | 16 | 100 | M16 | 45 | 8 | 1.19 | 
| 140 | 14.014.0140.11 | 140 - MOP 16 bar | 140 | 250 | 18 | 158 | 24 | 210 | 16 | 125 | M16 | 50 | 8 | 1.996 | 
| 160 | 14.014.0160.11 | 160 - MOP 16 bar | 160 | 285 | 22 | 178 | 23 | 240 | 16 | 150 | M20 | 60 | 8 | 2.6 | 
| 180 | 14.014.0180.11 | 180 - MOP 16 bar | 180 | 285 | 22 | 190 | 23 | 240 | 16 | 150 | M20 | 60 | 8 | 2.24 | 
