CARTELLA ANSI CODOLO CORTO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
da inch  | 
s mm  | 
L mm  | 
L3 mm  | 
d3 mm  | 
d4 mm  | 
h mm  | 
Weight | 
| 63 | 70.012.1063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 2 | 5,8 | 50 | 20 | 75 | 100,4 | 14 | 0.125 | 
| 75 | 70.012.1075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 2,5 | 6,8 | 50,5 | 18 | 89 | 117 | 16 | 0.188 | 
| 90 | 70.012.1090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 3 | 8,2 | 80 | 40 | 105 | 132,4 | 17 | 0.32 | 
| 110 | 70.012.1110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 4 | 10 | 80 | 38 | 125 | 158 | 18 | 0.469 | 
| 125 | 70.012.1125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 4,5 | 11,4 | 80 | 38 | 132 | 158 | 25 | 0.515 | 
| 160 | 70.012.1160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 6 | 14,6 | 92 | 38 | 175 | 212 | 25 | 1.02 | 
| 200 | 70.012.1200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 8 | 18,2 | 114 | 40 | 232 | 268 | 32 | 2.18 | 
| 225 | 70.012.1225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 9 | 20,5 | 113 | 52 | 235 | 268 | 32 | 2.08 | 
| 250 | 70.012.1250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 10 | 22,7 | 130 | 58 | 285 | 320 | 35 | 3.56 | 
| 315 | 70.012.1315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 12 | 28,6 | 136 | 65 | 335 | 393 | 35 | 4.92 | 
| 355 | 70.012.1355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 355 | 14 | 32,2 | 150 | 70 | 373 | 436 | 40 | 7 | 
| 400 | 70.012.1400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 400 | 16 | 36,3 | 155 | 69 | 427 | 500 | 46 | 9.04 | 
| 450 | 70.012.1450.11 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 450 | 18 | 40,9 | 166 | 63 | 514 | 593 | 60 | 14.2 | 
| 500 | 70.012.1500.11 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 500 | 20 | 45,4 | 175 | 70 | 530 | 593 | 60 | 15.48 | 
| 560 | 70.012.1560.11 | 560X50,8 SDR11 ISO S-5 | 560 | 22 | 50,8 | 180 | 70 | 615 | 655 | 60 | 20.8 | 
| 630 | 70.012.1630.11 | 630X57,2 SDR11 ISO S-5 | 630 | 24 | 57,2 | 175 | 45 | 642 | 685 | 60 | 22.1 | 
