TEE 90° RIDOTTO CODOLO CORTO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
da1(OD1) mm  | 
s mm  | 
z mm  | 
L mm  | 
L1 mm  | 
L2 mm  | 
s1 mm  | 
Weight | 
| 125/63 | 70.016.1263.11 | 125/63 SDR11 ISO S-5 | 125 | 63 | 11,4 | 112 | 275 | 75 | 31 | 5,8 | 1.42 | 
| 140/63 | 70.016.1463.11 | 140/63 SDR11 ISO S-5 | 140 | 63 | 12,7 | 120 | 302 | 87 | 32 | 5,8 | 1.88 | 
| 140/75 | 70.016.1475.11 | 140/75 SDR11 ISO S-5 | 140 | 75 | 12,7 | 130 | 302 | 87 | 35 | 6,8 | 1.85 | 
| 140/90 | 70.016.1490.11 | 140/90 SDR11 ISO S-5 | 140 | 90 | 12,7 | 130 | 305 | 88 | 42 | 8,2 | 1.967 | 
| 140/110 | 70.016.1411.11 | 140/110 SDR11 ISO S-5 | 140 | 110 | 12,7 | 141 | 305 | 54 | 47 | 10 | 2.28 | 
| 160/125 | 70.016.1612.11 | 160/125 SDR11 ISO S-5 | 160 | 125 | 14,6 | 150 | 325 | 62 | 52 | 11,4 | 2.82 | 
| 180/63 | 70.016.1863.11 | 180/63 SDR11 ISO S-5 | 180 | 63 | 16,4 | 139 | 358 | 132 | 32 | 5,8 | 3.16 | 
| 180/75 | 70.016.1875.11 | 180/75 SDR11 ISO S-5 | 180 | 75 | 16,4 | 144 | 362 | 119 | 31 | 6,8 | 3.18 | 
| 180/125 | 70.016.1812.11 | 180/125 SDR11 ISO S-5 | 180 | 125 | 16,4 | 166 | 362 | 100 | 52 | 11,4 | 3.36 | 
| 225/125 | 70.016.2212.11 | 225/125 SDR11 ISO S-5 | 225 | 125 | 20,5 | 178 | 456 | 143 | 45 | 11,4 | 6.4 | 
