TEE 90° CODOLO CORTO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
s mm  | 
z mm  | 
L mm  | 
L3 mm  | 
Weight | 
| 63 | 70.006.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 72 | 144 | 25 | 0.225 | 
| 75 | 70.006.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 75 | 152 | 15 | 0.408 | 
| 90 | 70.006.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 105 | 212 | 38 | 0.701 | 
| 110 | 70.006.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 122 | 253 | 51 | 1.24 | 
| 125 | 70.006.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 140 | 277 | 52 | 1.88 | 
| 140 | 70.006.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,7 | 152 | 304 | 53 | 2.48 | 
| 160 | 70.006.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 170 | 340 | 57 | 3.44 | 
| 180 | 70.006.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 182,5 | 365 | 57 | 4.6 | 
| 200 | 70.006.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 200 | 400 | 57 | 6.32 | 
| 225 | 70.006.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 220 | 440 | 57 | 8.56 | 
| 250 | 70.006.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 235 | 466 | 72 | 11.16 | 
| 280 | 70.006.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 270 | 536 | 80 | 16.2 | 
| 315 | 70.006.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 270 | 540 | 80 | 19.7 | 
| 355 | 70.006.0355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 355 | 32,2 | 340 | 680 | 105 | 31.32 | 
| 400 | 70.006.0400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 400 | 36,3 | 350 | 695 | 103 | 39.3 | 
| 450 | 70.006.0450.11 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 450 | 40,9 | 450 | 890 | 130 | 65.52 | 
| 500 | 70.006.0500.11 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 500 | 45,4 | 450 | 900 | 130 | 73.72 | 
