CURVA 90° CODOLO CORTO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
s mm  | 
z mm  | 
r mm  | 
Weight | 
| 63 | 70.001.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 70 | 63 | 0.11 | 
| 75 | 70.001.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 85 | 75 | 0.213 | 
| 90 | 70.001.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 100 | 90 | 0.373 | 
| 110 | 70.001.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 124 | 110 | 0.649 | 
| 125 | 70.001.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 140 | 125 | 0.928 | 
| 140 | 70.001.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,7 | 150 | 140 | 1.28 | 
| 160 | 70.001.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 180 | 155 | 2.21 | 
| 180 | 70.001.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 200 | 180 | 3.21 | 
| 200 | 70.001.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 220 | 200 | 3.68 | 
| 225 | 70.001.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 243 | 225 | 5.24 | 
| 250 | 70.001.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 290 | 265 | 8.02 | 
| 280 | 70.001.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 290 | 265 | 9.75 | 
| 315 | 70.001.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 340 | 300 | 14.36 | 
| 355 | 70.001.0355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 355 | 32,2 | 340 | 300 | 18.46 | 
| 400 | 70.001.0400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 400 | 36,3 | 345 | 300 | 23.5 | 
| 450 | 70.001.0450.11 | 450X40,9 SDR11 ISO S-5 | 450 | 40,9 | 445 | 400 | 38.8 | 
| 500 | 70.001.0500.11 | 500X45,4 SDR11 ISO S-5 | 500 | 45,4 | 445 | 400 | 48.34 | 
