CURVA 45° LARGO RAGGIO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
s mm  | 
z mm  | 
r mm  | 
L mm  | 
Weight | 
| 90 | 70.397.0090.11 | 90 SDR11 ISO S-5 16 bar | 90 | 8,2 | 350 | 135 | 150 | 1.42 | 
| 110 | 70.397.0110.11 | 110 SDR11 ISO S-5 16 bar | 110 | 10 | 340 | 165 | 150 | 2.07 | 
| 125 | 70.397.0125.11 | 125 SDR11 ISO S-5 16 bar | 125 | 11,4 | 380 | 188 | 150 | 3.06 | 
| 140 | 70.397.0140.11 | 140 SDR11 ISO S-5 16 bar | 140 | 12,7 | 405 | 210 | 150 | 3.96 | 
| 160 | 70.397.0160.11 | 160 SDR11 ISO S-5 16 bar | 160 | 14,6 | 425 | 240 | 150 | 5.54 | 
| 180 | 70.397.0180.11 | 180 SDR11 ISO S-5 16 bar | 180 | 16,4 | 460 | 270 | 150 | 7.49 | 
| 200 | 70.397.0200.11 | 200 SDR11 ISO S-5 16 bar | 200 | 18,2 | 495 | 300 | 150 | 9.88 | 
| 225 | 70.397.0225.11 | 225 SDR11 ISO S-5 16 bar | 225 | 20,5 | 525 | 338 | 150 | 13.36 | 
| 250 | 70.397.0250.11 | 250 SDR11 ISO S-5 16 bar | 250 | 22,7 | 570 | 375 | 250 | 17.66 | 
| 280 | 70.397.0280.11 | 280 SDR11 ISO S-5 16 bar | 280 | 25,4 | 710 | 420 | 300 | 29.1 | 
| 315 | 70.397.0315.11 | 315 SDR11 ISO S-5 16 bar | 315 | 28,6 | 710 | 473 | 450 | 36.8 | 
| 355 | 70.397.0355.11 | 355 SDR11 ISO S-5 16 bar | 355 | 32,5 | 630 | 560 | 300 | 41 | 
| 400 | 70.397.0400.11 | 400 SDR11 ISO S-5 16 bar | 400 | 36,3 | 670 | 637 | 300 | 58.5 | 
| 450 | 70.397.0450.11 | 450 SDR11 ISO S-5 16 bar | 450 | 40,9 | 750 | 711 | 300 | 82.6 | 
| 500 | 70.397.0500.11 | 500 SDR11 ISO S-5 16 bar | 500 | 45,4 | 900 | 783 | 350 | 113.1 | 
| 560 | 70.397.0560.11 | 560 SDR11 ISO S-5 16 bar | 560 | 50,8 | 950 | 877 | 350 | 175 | 
| 630 | 70.397.0630.11 | 630 SDR11 ISO S-5 16 bar | 630 | 57,2 | 1.000 | 955 | 350 | 194 | 
