CURVA 30° LARGO RAGGIO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
s mm  | 
z mm  | 
r mm  | 
L mm  | 
Weight | 
| 90 | 70.396.0090.11 | 90 SDR11 ISO S-5 16 bar | 90 | 8,2 | 350 | 135 | 150 | 1.42 | 
| 110 | 70.396.0110.11 | 110 SDR11 ISO S-5 16 bar | 110 | 10 | 330 | 165 | 150 | 2.07 | 
| 125 | 70.396.0125.11 | 125 SDR11 ISO S-5 16 bar | 125 | 11,4 | 380 | 188 | 150 | 3.06 | 
| 140 | 70.396.0140.11 | 140 SDR11 ISO S-5 16 bar | 140 | 12,7 | 400 | 210 | 150 | 3.96 | 
| 160 | 70.396.0160.11 | 160 SDR11 ISO S-5 16 bar | 160 | 14,6 | 420 | 480 | 150 | 5.54 | 
| 180 | 70.396.0180.11 | 180 SDR11 ISO S-5 16 bar | 180 | 16,4 | 450 | 270 | 150 | 7.49 | 
| 200 | 70.396.0200.11 | 200 SDR11 ISO S-5 16 bar | 200 | 18,2 | 480 | 300 | 150 | 9.88 | 
| 225 | 70.396.0225.11 | 225 SDR11 ISO S-5 16 bar | 225 | 20,5 | 520 | 338 | 150 | 13.36 | 
| 250 | 70.396.0250.11 | 250 SDR11 ISO S-5 16 bar | 250 | 22,7 | 560 | 375 | 250 | 17.66 | 
| 280 | 70.396.0280.11 | 280 SDR11 ISO S-5 16 bar | 280 | 25,4 | 550 | 420 | 300 | 22.2 | 
| 315 | 70.396.0315.11 | 315 SDR11 ISO S-5 16 bar | 315 | 28,6 | 700 | 473 | 450 | 36.3 | 
| 355 | 70.396.0355.11 | 355 SDR11 ISO S-5 16 bar | 355 | 32,2 | 590 | 560 | 300 | 42.73 | 
| 400 | 70.396.0400.11 | 400 SDR11 ISO S-5 16 bar | 400 | 36,3 | 650 | 637 | 300 | 57.59 | 
| 450 | 70.396.0450.11 | 450 SDR11 ISO S-5 16 bar | 450 | 40,9 | 700 | 711 | 300 | 77.14 | 
| 500 | 70.396.0500.11 | 500 SDR11 ISO S-5 16 bar | 500 | 45,4 | 750 | 783 | 350 | 97.8 | 
| 560 | 70.396.0560.11 | 560 SDR11 ISO S-5 16 bar | 560 | 50,8 | 800 | 877 | 350 | 172 | 
| 630 | 70.396.0630.11 | 630 SDR11 ISO S-5 16 bar | 630 | 57,2 | 850 | 955 | 350 | 175 | 
