CALOTTA CODOLO LUNGO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
s mm  | 
L mm  | 
L3 mm  | 
Weight | 
| 63 | 70.064.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 80,5 | 64 | 0.092 | 
| 75 | 70.064.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 91 | 75 | 0.149 | 
| 90 | 70.064.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 107 | 84 | 0.253 | 
| 110 | 70.064.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 133 | 105 | 0.476 | 
| 125 | 70.064.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 132 | 100 | 0.586 | 
| 140 | 70.064.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,7 | 144 | 106 | 0.83 | 
| 160 | 70.064.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 165 | 123,5 | 1.198 | 
| 180 | 70.064.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 160 | 111 | 1.5 | 
| 200 | 70.064.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 181,5 | 117 | 1.96 | 
| 225 | 70.064.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 202,5 | 130 | 2.84 | 
| 250 | 70.064.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 223 | 160 | 3.86 | 
| 280 | 70.064.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 248 | 162 | 5.36 | 
| 315 | 70.064.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 269 | 167 | 7.1 | 
