TEE 90° RIDOTTO CODOLO LUNGO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
da1(OD1) mm  | 
s mm  | 
z mm  | 
L mm  | 
L1 mm  | 
L2 mm  | 
s1 mm  | 
Weight | 
| 63/50 | 70.065.6350.11 | 63/50 SDR11 ISO S-5 | 63 | 50 | 5,8 | 102,5 | 216 | 60 | 56 | 4,6 | 0.31 | 
| 75/63 | 70.065.7563.11 | 75/63 SDR11 ISO S-5 | 75 | 63 | 6,8 | 117 | 252 | 70 | 64 | 5,8 | 0.552 | 
| 90/63 | 70.065.9063.11 | 90/63 SDR11 ISO S-5 | 90 | 63 | 8,2 | 136 | 266 | 79 | 64 | 5,8 | 0.76 | 
| 90/75 | 70.065.9075.11 | 90/75 SDR11 ISO S-5 | 90 | 75 | 8,2 | 138 | 268 | 73 | 68 | 6,8 | 0.821 | 
| 110/63 | 70.065.1163.11 | 110/63 SDR11 ISO S-5 | 110 | 63 | 10 | 155 | 305 | 85 | 65 | 5,8 | 1.24 | 
| 110/75 | 70.065.1175.11 | 110/75 SDR11 ISO S-5 | 110 | 75 | 10 | 149 | 305 | 83 | 68 | 6,8 | 1.22 | 
| 110/90 | 70.065.1190.11 | 110/90 SDR11 ISO S-5 | 110 | 90 | 10 | 155 | 310 | 84 | 79 | 8,2 | 1.3 | 
| 125/75 | 70.065.1275.11 | 125/75 SDR11 ISO S-5 | 125 | 75 | 11,4 | 170 | 350 | 110 | 75 | 6,8 | 1.82 | 
| 125/90 | 70.065.1290.11 | 125/90 SDR11 ISO S-5 | 125 | 90 | 11,4 | 168 | 332 | 109 | 89 | 8,2 | 1.7 | 
| 125/110 | 70.065.1211.11 | 125/110 SDR11 ISO S-5 | 125 | 110 | 11,4 | 167 | 340 | 90 | 83 | 10 | 1.92 | 
| 160/63 | 70.065.1663.11 | 160/63 SDR11 ISO S-5 | 160 | 63 | 14,6 | 172 | 340 | 99,5 | 66 | 5,8 | 2.62 | 
| 160/75 | 70.065.1675.11 | 160/75 SDR11 ISO S-5 | 160 | 75 | 14,6 | 179 | 344 | 101 | 76 | 6,8 | 2.68 | 
| 160/90 | 70.065.1690.11 | 160/90 SDR11 ISO S-5 | 160 | 90 | 14,6 | 177 | 343 | 101 | 80 | 8,2 | 2.7 | 
| 160/110 | 70.065.1611.11 | 160/110 SDR11 ISO S-5 | 160 | 110 | 14,6 | 196 | 392 | 98 | 84,5 | 10 | 3.26 | 
| 180/90 | 70.065.1890.11 | 180/90 SDR11 ISO S-5 | 180 | 90 | 16,4 | 200 | 420 | 136 | 97 | 8,2 | 4.42 | 
| 180/110 | 70.065.1811.11 | 180/110 SDR11 ISO S-5 | 180 | 110 | 16,4 | 220 | 455 | 145 | 101 | 10 | 4.72 | 
| 180/160 | 70.065.1816.11 | 180/160 SDR11 ISO S-5 | 180 | 160 | 16,4 | 204 | 412 | 105 | 94 | 14,6 | 4.7 | 
| 200/63 | 70.065.2063.11 | 200/63 SDR11 ISO S-5 | 200 | 63 | 18,2 | 226 | 553 | 134 | 82 | 5,8 | 7.14 | 
| 200/90 | 70.065.2090.11 | 200/90 SDR11 ISO S-5 | 200 | 90 | 18,2 | 229 | 550 | 134,5 | 96 | 8,2 | 7.16 | 
| 200/110 | 70.065.2011.11 | 200/110 SDR11 ISO S-5 | 200 | 110 | 18,2 | 242 | 550 | 134 | 103 | 10 | 7.34 | 
| 200/125 | 70.065.2012.11 | 200/125 SDR11 ISO S-5 | 200 | 125 | 18,2 | 245 | 550 | 134 | 110 | 11,4 | 7.34 | 
| 200/160 | 70.065.2016.11 | 200/160 SDR11 ISO S-5 | 200 | 160 | 18,2 | 270 | 550 | 134 | 114 | 14,6 | 8.6 | 
| 225/75 | 70.065.2275.11 | 225/75 SDR11 ISO S-5 | 225 | 75 | 20,5 | 226 | 448 | 120 | 75 | 6,8 | 6.82 | 
| 225/90 | 70.065.2290.11 | 225/90 SDR11 ISO S-5 | 225 | 90 | 20,5 | 224 | 442 | 120 | 79 | 8,2 | 6.86 | 
| 225/110 | 70.065.2211.11 | 225/110 SDR11 ISO S-5 | 225 | 110 | 20,5 | 226 | 448 | 122 | 85 | 10 | 6.9 | 
| 225/160 | 70.065.2216.11 | 225/160 SDR11 ISO S-5 | 225 | 160 | 20,5 | 246 | 486 | 120 | 98 | 14,6 | 8.46 | 
| 225/180 | 70.065.2218.11 | 225/180 SDR11 ISO S-5 | 225 | 180 | 20,5 | 274 | 546 | 132 | 135 | 16,4 | 10.04 | 
| 250/75 | 70.065.2575.11 | 250/75 SDR11 ISO S-5 | 250 | 75 | 22,7 | 245 | 630 | 148 | 86 | 6,8 | 13.12 | 
| 250/110 | 70.065.2511.11 | 250/110 SDR11 ISO S-5 | 250 | 110 | 22,7 | 245 | 630 | 148 | 86 | 10 | 12.96 | 
| 250/160 | 70.065.2516.11 | 250/160 SDR11 ISO S-5 | 250 | 160 | 22,7 | 270 | 625 | 148 | 100 | 14,6 | 13.74 | 
| 250/180 | 70.065.2518.11 | 250/180 SDR11 ISO S-5 | 250 | 180 | 22,7 | 268 | 625 | 148 | 110 | 16,4 | 13.4 | 
| 250/200 | 70.065.2520.11 | 250/200 SDR11 ISO S-5 | 250 | 200 | 22,7 | 294 | 625 | 148 | 116 | 18,2 | 14.54 | 
| 315/90 | 70.065.3190.11 | 315/90 SDR11 ISO S-5 | 315 | 90 | 28,6 | 290 | 545 | 170 | 90 | 8,2 | 16.02 | 
| 315/110 | 70.065.3111.11 | 315/110 SDR11 ISO S-5 | 315 | 110 | 28,6 | 290 | 546 | 170 | 100 | 10 | 15.9 | 
| 315/125 | 70.065.3112.11 | 315/125 SDR11 ISO S-5 | 315 | 125 | 28,6 | 302 | 575 | 170 | 102,5 | 11,4 | 17.44 | 
| 315/160 | 70.065.3116.11 | 315/160 SDR11 ISO S-5 | 315 | 160 | 28,6 | 310 | 575 | 170 | 120 | 14,6 | 17.52 | 
| 315/180 | 70.065.3118.11 | 315/180 SDR11 ISO S-5 | 315 | 180 | 28,6 | 308 | 640 | 170 | 108 | 16,4 | 20.8 | 
| 315/200 | 70.065.3120.11 | 315/200 SDR11 ISO S-5 | 315 | 200 | 28,6 | 326 | 640 | 170 | 126 | 18,2 | 21 | 
| 315/225 | 70.065.3122.11 | 315/225 SDR11 ISO S-5 | 315 | 225 | 28,6 | 335 | 638 | 170 | 145 | 20,5 | 20 | 
| 315/250 | 70.065.3125.11 | 315/250 SDR11 ISO S-5 | 315 | 250 | 28,6 | 333 | 670 | 170 | 150 | 22,7 | 22.84 | 
| 400/200 | 70.065.4020.11 | 400/200 SDR11 ISO S-5 | 400 | 200 | 36,3 | 365 | 952 | 204 | 117 | 18,2 | 49.4 | 
| 400/225 | 70.065.4022.11 | 400/225 SDR11 ISO S-5 | 400 | 225 | 36,3 | 375 | 955 | 205 | 125 | 20,5 | 50.2 | 
