TEE 90° CODOLO LUNGO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
s mm  | 
z mm  | 
L mm  | 
L3 mm  | 
Weight | 
| 63 | 70.066.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 114 | 226 | 64 | 0.35 | 
| 75 | 70.066.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 128 | 260 | 70 | 0.639 | 
| 90 | 70.066.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 143 | 286 | 79 | 0.96 | 
| 110 | 70.066.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 158 | 317 | 85 | 1.547 | 
| 125 | 70.066.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 177 | 356 | 91 | 2.21 | 
| 140 | 70.066.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,7 | 190 | 380 | 96,5 | 2.88 | 
| 160 | 70.066.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 202,5 | 405 | 99 | 4.1 | 
| 180 | 70.066.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 260 | 521 | 136 | 6.9 | 
| 200 | 70.066.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 245 | 490 | 112 | 7.92 | 
| 225 | 70.066.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 271 | 541 | 120 | 10.85 | 
| 250 | 70.066.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 310 | 615 | 147 | 15.06 | 
| 280 | 70.066.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 347 | 694 | 158 | 20.86 | 
| 315 | 70.066.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 375 | 752 | 168 | 28.46 | 
| 355 | 70.066.0355.11 | 355X32,2 SDR11 ISO S-5 | 355 | 32,2 | 437 | 874 | 188 | 42.68 | 
| 400 | 70.066.0400.11 | 400X36,3 SDR11 ISO S-5 | 400 | 36,3 | 470 | 940 | 198 | 56.46 | 
