GOMITO 45° CODOLO LUNGO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
s mm  | 
z mm  | 
L3 mm  | 
Weight | 
| 63 | 70.060.0063.11 | 63X5,8 SDR11 ISO S-5 | 63 | 5,8 | 80 | 65,5 | 0.172 | 
| 75 | 70.060.0075.11 | 75X6,8 SDR11 ISO S-5 | 75 | 6,8 | 90 | 70 | 0.274 | 
| 90 | 70.060.0090.11 | 90X8,2 SDR11 ISO S-5 | 90 | 8,2 | 104 | 82 | 0.44 | 
| 110 | 70.060.0110.11 | 110X10,0 SDR11 ISO S-5 | 110 | 10 | 108 | 82 | 0.679 | 
| 125 | 70.060.0125.11 | 125X11,4 SDR11 ISO S-5 | 125 | 11,4 | 126 | 99,5 | 1.06 | 
| 140 | 70.060.0140.11 | 140X12,7 SDR11 ISO S-5 | 140 | 12,7 | 135 | 100 | 1.13 | 
| 160 | 70.060.0160.11 | 160X14,6 SDR11 ISO S-5 | 160 | 14,6 | 150 | 116,5 | 2.06 | 
| 180 | 70.060.0180.11 | 180X16,4 SDR11 ISO S-5 | 180 | 16,4 | 160 | 118 | 2.64 | 
| 200 | 70.060.0200.11 | 200X18,2 SDR11 ISO S-5 | 200 | 18,2 | 173 | 129,5 | 3.58 | 
| 225 | 70.060.0225.11 | 225X20,5 SDR11 ISO S-5 | 225 | 20,5 | 173,5 | 125,5 | 4.76 | 
| 250 | 70.060.0250.11 | 250X22,7 SDR11 ISO S-5 | 250 | 22,7 | 217 | 158 | 7.16 | 
| 280 | 70.060.0280.11 | 280X25,4 SDR11 ISO S-5 | 280 | 25,4 | 238 | 168 | 9.62 | 
| 315 | 70.060.0315.11 | 315X28,6 SDR11 ISO S-5 | 315 | 28,6 | 248 | 176 | 12.9 | 
