COLLARE ELETTROSALDABILE A TRONCHETTO FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
da1(OD1) mm  | 
h mm  | 
d3 mm  | 
b mm  | 
s mm  | 
alph [°]  | 
L mm  | 
Weight | 
| 90/63 | 70.288.9063.11 | 90/63 SDR 17 - 11 | 90 | 63 | 141,5 | 45 | 120 | 5,8 | 0 | 76 | 0.26 | 
| 110/63 | 70.288.1163.11 | 110/63 SDR 17 - 11 | 110 | 63 | 153,5 | 45 | 143,5 | 5,8 | 0 | 77 | 0.305 | 
| 125/63 | 70.288.1263.11 | 125/63 SDR 17 - 11 | 125 | 63 | 158,5 | 45 | 155 | 5,8 | 0 | 77 | 0.323 | 
| 140/63 | 70.288.1463.11 | 140/63 SDR 17 - 11 | 140 | 63 | 166 | 45 | 170 | 5,8 | 0 | 77 | 0.323 | 
| 160/63 | 70.288.1663.11 | 160/63 SDR 17 - 11 | 160 | 63 | 184 | 45 | 193,5 | 5,8 | 0 | 77 | 0.51 | 
| 160/90 | 70.288.1690.11 | 160/90 SDR 17 - 11 | 160 | 90 | 202 | 65 | 196,5 | 8,2 | 0 | 92 | 0.881 | 
| 160/110 | 70.288.1611.11 | 160/110 SDR 17 - 11 | 160 | 110 | 202 | 84 | 196,5 | 10 | 0 | 98 | 0.949 | 
| 180/63 | 70.288.1863.11 | 180/63 SDR 17 - 11 | 180 | 63 | 193 | 45 | 214,5 | 5,8 | 0 | 78 | 0.589 | 
| 180/90 | 70.288.1890.11 | 180/90 SDR 17 - 11 | 180 | 90 | 216 | 65 | 216,5 | 8,2 | 0 | 92 | 1.005 | 
| 180/110 | 70.288.1811.11 | 180/110 SDR 17 - 11 | 180 | 110 | 216 | 84 | 216,5 | 10 | 0 | 98 | 1.095 | 
| 225/63 | 70.288.2263.11 | 225/63 SDR 17 - 11 | 225 | 63 | 219 | 45 | 244,5 | 5,8 | 40 | 77 | 0.555 | 
| 225/90 | 70.288.2290.11 | 225/90 SDR 17 - 11 | 225 | 90 | 237 | 65 | 244,5 | 8,2 | 30 | 92 | 0.942 | 
| 225/110 | 70.288.2211.11 | 225/110 SDR 17 - 11 | 225 | 110 | 237 | 84 | 244,5 | 10 | 30 | 97 | 1.018 | 
| 250/63 | 70.288.2563.11 | 250/63 SDR 17 - 11 | 250 | 63 | 231 | 45 | 266 | 5,8 | 40 | 77,5 | 0.55 | 
| 250/75 | 70.288.2575.11 | 250/75 SDR 17 - 11 | 250 | 75 | 251 | 55 | 266 | 6,8 | 30 | 86 | 0.731 | 
| 250/90 | 70.288.2590.11 | 250/90 SDR 17 - 11 | 250 | 90 | 251 | 65 | 266 | 8,2 | 30 | 92 | 0.991 | 
| 250/110 | 70.288.2511.11 | 250/110 SDR 17 - 11 | 250 | 110 | 251 | 84 | 266 | 10 | 30 | 98 | 1.068 | 
| 280/63 | 70.288.2863.11 | 280/63 SDR 17 - 11 | 280 | 63 | 231 | 45 | 305 | 5,8 | 40 | 77 | 0.55 | 
| 280/90 | 70.288.2890.11 | 280/90 SDR 17 - 11 | 280 | 90 | 251 | 65 | 305 | 8,2 | 30 | 92 | 1.038 | 
| 280/110 | 70.288.2811.11 | 280/110 SDR 17 - 11 | 280 | 110 | 251 | 84 | 305 | 10 | 30 | 98 | 1.068 | 
| 315/63 | 70.288.3163.11 | 315/63 SDR 17 - 11 | 315 | 63 | 266 | 45 | 294 | 5,8 | 40 | 77 | 0.619 | 
| 315/90 | 70.288.3190.11 | 315/90 SDR 17 - 11 | 315 | 90 | 285 | 65 | 326,5 | 8,2 | 30 | 92 | 1.059 | 
| 315/110 | 70.288.3111.11 | 315/110 SDR 17 - 11 | 315 | 110 | 285 | 84 | 326,5 | 10 | 30 | 98 | 1.185 | 
| 355/63 | 70.288.3563.11 | 355/63 SDR 17 - 11 | 355 | 63 | 305 | 45 | 294 | 5,8 | 40 | 77 | 0.619 | 
| 355/90 | 70.288.3590.11 | 355/90 SDR 17 - 11 | 355 | 90 | 305 | 65 | 326,5 | 8,2 | 30 | 92 | 1.06 | 
| 355/110 | 70.288.3511.11 | 355/110 SDR 17 - 11 | 355 | 110 | 305 | 84 | 326,5 | 10 | 30 | 98 | 1.19 | 
