GOMITO 45° ELETTROSALDABILE FM APPROVED
| Dimension | Code | Detail | da(OD) mm  | 
z mm  | 
d mm  | 
d1 mm  | 
t mm  | 
Weight | 
| 63 | 70.170.0063.11 | 63 SDR 17-11 | 63 | 82 | 82,5 | 58,5 | 61,5 | 0.327 | 
| 75 | 70.170.0075.11 | 75 SDR 17-11 | 75 | 94 | 97 | 66 | 68,5 | 0.5 | 
| 90 | 70.170.0090.11 | 90 SDR 17-11 | 90 | 113 | 115 | 74 | 71 | 0.85 | 
| 110 | 70.170.0110.11 | 110 SDR 17-11 | 110 | 124 | 140 | 82,5 | 71 | 1.44 | 
| 125 | 70.170.0125.11 | 125 SDR 17-11 | 125 | 124 | 161 | 92 | 85 | 1.91 | 
| 140 | 70.170.0140.11 | 140 SDR 17-11 | 140 | 128 | 173 | 97 | 89 | 1.92 | 
| 160 | 70.170.0160.11 | 160 SDR 17-11 | 160 | 161,5 | 200 | 112 | 89 | 3.05 | 
| 180 | 70.170.0180.11 | 180 SDR 26-11 | 180 | 171 | 224 | 119 | 98 | 4.08 | 
| 200 | 70.170.0200.11 | 200 SDR 26-11 | 200 | 178 | 248,5 | 130,5 | 106 | 6 | 
| 225 | 70.170.0225.11 | 225 SDR 17-11 | 225 | 190 | 279 | 145,5 | 113,5 | 7.99 | 
