VALVOLA A SFERA GUARNIZIONE FPM
PP GRIGIO A TASCA
| Dimension | Code | Detail |
| 20 | 11.363.1320.11 | 20 - MOP 10 bar |
| 25 | 11.363.1325.11 | 25 - MOP 10 bar |
| 32 | 11.363.1332.11 | 32 - MOP 10 bar |
| 40 | 11.363.1340.11 | 40 - MOP 10 bar |
| 50 | 11.363.1350.11 | 50 - MOP 10 bar |
| 63 | 11.363.1363.11 | 63 - MOP 10 bar |
| 75 | 11.363.1375.11 | 75 - MOP 10 bar |
