BOCCHETTONE PPR GRIGIO A TASCA FPM
STAMPATO AD INIEZIONE
| Dimension | Code | Detail |
| 20 | 11.024.1120.07 | 20 - MOP 10 bar |
| 25 | 11.024.1125.07 | 25 - MOP 10 bar |
| 32 | 11.024.1132.07 | 32 - MOP 10 bar |
| 40 | 11.024.1140.07 | 40 - MOP 10 bar |
| 50 | 11.024.1150.07 | 50 - MOP 10 bar |
| 63 | 11.024.1163.07 | 63 - MOP 10 bar |
