Prodotti :: CURVA 90° PPR GRIGIO CODOLO CORTO

CURVA 90° PPR GRIGIO CODOLO CORTO

SDR 33 / SDR 17 / SDR 11

Dimension Code Detail
110 11.001.0110.33 110X3,4 SDR33 ISO S-16
125 11.001.0125.33 125X3,9 SDR33 ISO S-16
140 11.001.0140.33 140X4,3 SDR33 ISO S-16
160 11.001.0160.33 160X4,9 SDR33 ISO S-16
180 11.001.0180.33 180X5,5 SDR33 ISO S-16
200 11.001.0200.33 200X6,2 SDR33 ISO S-16
225 11.001.0225.33 225X6,9 SDR33 ISO S-16
250 11.001.0250.33 250X7,7 SDR33 ISO S-16
280 11.001.0280.33 280X8,6 SDR33 ISO S-16
315 11.001.0315.33 315X9,7 SDR33 ISO S-16
355 11.001.0355.33 355X10,9 SDR33 ISO S-16
400 11.001.0400.33 400X12,3 SDR33 ISO S-16
450 11.001.0450.33 450X13,8 SDR33 ISO S-16
500 11.001.0500.33 500X15,3 SDR33 ISO S-16

 

Dimension Code Detail
250 11.001.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8
280 11.001.0280.17 280X16,6 SDR17 ISO S-8
315 11.001.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8
355 11.001.0355.17 355X21,1 SDR17 ISO S-8
400 11.001.0400.17 400X23,7 SDR17 ISO S-8
450 11.001.0450.17 450X26,7 SDR17 ISO S-8
500 11.001.0500.17 500X29,7 SDR17 ISO S-8

 

Dimension Code Detail
250 11.001.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5
280 11.001.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5
315 11.001.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5
355 11.001.0355.11 355X32,2 SDR11 ISO S-5
400 11.001.0400.11 400X36,3 SDR11 ISO S-5
450 11.001.0450.11 450X40,9 SDR11 ISO S-5
500 11.001.0500.11 500X45,4 SDR11 ISO S-5